Onderstaande prijzen voor de medicatie zijn inclusief BTW.
Enkel de terhandstellingskosten worden nog in rekening gebracht.
Finasteride
| Dosering | Aantal tabl. | Prijs per verpak. |
|---|---|---|
| 0,5 mg | 100 | € 55,00 |
| 0,5 mg | 365 | € 110,00 |
| 1,0 mg | 100 | € 85,00 |
| 1,0 mg | 365 | € 165,00 |
| 1,25 mg | 100 | € 95,00 |
| 1,25 mg | 365 | € 180,00 |
Minoxidil
| Dosering | Aantal tabl. | Prijs per verpak. |
|---|---|---|
| 1 mg | 100 | € 55,00 |
| 1 mg | 365 | € 110,00 |
| 1,25 mg | 100 | € 65,00 |
| 1,25 mg | 365 | € 125,00 |
| 2,5 mg | 100 | € 80,00 |
| 2,5 mg | 365 | € 150,00 |
Dutasteride
| Dosering | Aantal tabl. | Prijs per verpak. |
|---|---|---|
| 0,10 mg | 100 | € 100,00 |
| 0,10 mg | 365 | € 190,00 |
| 0,15 mg | 100 | € 135,00 |
| 0,15 mg | 365 | € 265,00 |
| 0,25 mg | 100 | € 150,00 |
| 0,25 mg | 365 | € 295,00 |
| 0,50 mg | 100 | € 185,00 |
| 0,50 mg | 365 | € 365,00 |
Onderstaande prijzen voor de medicatie zijn inclusief BTW.
Enkel de terhandstellingskosten worden nog in rekening gebracht.
Finasteride
| Dosering | Aantal tabl. | Prijs per verpak. |
|---|---|---|
| 0,5 mg | 100 | € 55,00 |
| 0,5 mg | 365 | € 110,00 |
| 1,0 mg | 100 | € 85,00 |
| 1,0 mg | 365 | € 165,00 |
| 1,25 mg | 100 | € 95,00 |
| 1,25 mg | 365 | € 180,00 |
Minoxidil
| Dosering | Aantal tabl. | Prijs per verpak. |
|---|---|---|
| 1 mg | 100 | € 55,00 |
| 1 mg | 365 | € 110,00 |
| 1,25 mg | 100 | € 65,00 |
| 1,25 mg | 365 | € 125,00 |
| 2,5 mg | 100 | € 80,00 |
| 2,5 mg | 365 | € 150,00 |
Dutasteride
| Dosering | Aantal tabl. | Prijs per verpak. |
|---|---|---|
| 0,10 mg | 100 | € 100,00 |
| 0,10 mg | 365 | € 190,00 |
| 0,15 mg | 100 | € 135,00 |
| 0,15 mg | 365 | € 265,00 |
| 0,25 mg | 100 | € 150,00 |
| 0,25 mg | 365 | € 295,00 |
| 0,50 mg | 100 | € 185,00 |
| 0,50 mg | 365 | € 365,00 |

